011-41416961 info@oneindig.co.in
SOME POPULAR PV SOLAR MODULES
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Name | Tallmax poly series | Tallmax plus | Tallmax plus | Rated Power (Pmax), W | 330 | 345 | 380 |
Maximum Power voltage (Vmp), V | 37.4 | 38.5 | 40.3 |
MAXIMUM POWER Current(Imp), A | 8.83 | 8.96 | 9.43 |
Module Efficiency (%) | 17.0 | 17.7 | 19.5 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Ambient Temperture , C | -40° to 85° | -40° to 85° | -40° to 85° |
Maximum Systeam Voltage ,Vdc | 1500V DC (IEC), 1500V DC (UL) | 1500V DC (IEC), 1500V DC (UL) | 1500V DC (IEC), 1500V DC (UL) |
Hail Impact Velocity m/sec | 23 | 23 | 23 |
Maximum Surface Load Capacity , Pascal | 5400 | 5400 | 5400 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Number Of cell | 72 | 72 | 72 |
Module dimensions (mm) | 1960 × 992 × 40 mm | 1960 x 992 x 40 mm | 1960 x 992 x 40 mm |
Module thickness (mm) | 40 | 40 | 40 |
Module Weight (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
cable | Photovoltaic Technology Cable 4.0 sq. mm, 1200 mm (47.2 inches) | Photovoltaic Technology Cable 4.0 sq. mm | Photovoltaic Technology Cable 4.0 sq. mm |
Pv connector | Trina TS4 | Trina TS4 | Trina TS4 |
frame | Silver Anodized Aluminium Alloy | Silver Anodized Aluminium Alloy | Silver Anodized Aluminium Alloy |
junction box | IP 67 or IP 68 rated | IP 67 or IP 68 rated | IP 67 or IP 68 rated |
glass | 3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Tempered Glass | 3.2 mm , High Transmission, AR Coated Tempered Glass | 3.2 mm , High Transmission, AR Coated Tempered Glass |
© 2019 Copyright Technosoft