011-41416961 info@oneindig.co.in
SOME POPULAR PV SOLAR MODULES
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Name | Polycrystalline 72 cells | Monocrystalline 72 cells | Rated Power (Pmax), W | 330 | 345 |
Maximum Power voltage (Vmp), V | 37.25 | 38.9 | |
MAXIMUM POWER Current(Imp), A | 8.86 | 8.87 | |
Module Efficiency (%) | 17.4 | 17.78 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Ambient Temperture , C | -40 / +85 | -40 C~+85 C | |
Maximum Systeam Voltage ,Vdc | 1000V DC (IEC), (UL) | 1000VDC (IEC) | |
Hail Impact Velocity m/sec | 23 | 23 | |
Maximum Surface Load Capacity , Pascal | 5400 | 5400 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
Number Of cell | 72 | 72 | |
Module dimensions (mm) | 1960 x 990 x 35 mm | 1956x992x40 mm | |
Module thickness (mm) | 35 | 40 | |
Module Weight (kg) | 22.5 | 26.5 |
Parameters | POLY | MONO | PERC |
---|---|---|---|
cable | Photovoltaic Technology Cable 4.0 sq. mm | TÜV 1x4mm2, length:900mm or customized length | |
Pv connector | MC4 Compatible or Amphenol H4/UTX | MC4 Connector | |
frame | Anodized Aluminum Alloy | Anodized Aluminum Alloy | |
junction box | IP 67/68 with 3 bypass diodes | IP67 rated | |
glass | 3.2 mm (0.13 Inches), High Transmission, AR Coated Tempered Glass | 4 mm, high transmission, low iron, tempered glass |
© 2019 Copyright Technosoft